姜堰最新招聘信息
4月7日姜堰最新招聘信息
|
||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
1 | 博爾富(江蘇)實(shí)業(yè)有限公司 | 操作工 | 80 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號(hào) | 18052656657 | 李女士 |
實(shí)驗(yàn)員 | 3 | |||||
質(zhì)檢員 | 3 | |||||
叉車工 | 1 | |||||
核算員 | 1 | |||||
2 | 泰州鑫宇精密鑄造有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 88334701 | 徐月紅 |
面層操作工 | 1 | |||||
打磨工 | 10 | |||||
切割工 | 4 | |||||
3 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 客服收費(fèi)人員 | 10 | 姜堰區(qū)振興路276號(hào) | 15161063666 | 曹翠萍 |
保安 | 20 | |||||
4 | 姜堰市天彩塑粉有限公司 | 技術(shù)員 | 1 | 姜堰區(qū)杭州路 | 13809014349 | 丁余軍 |
雜工 | 1 | |||||
5 | 泰州市辰鑫裝飾工程公司 | 設(shè)計(jì)師 | 2 | 姜堰區(qū)三水大道261#-6 | 13852651976 | 張志明 |
業(yè)務(wù)員 | 6 | |||||
保潔員 | 5 | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | |||||
6 | 泰州市姜堰區(qū)潤(rùn)圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道86號(hào) | 15189987161 | 陳總 |
7 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 技術(shù)工(擠塑、成纜、編織) | 6 | 姜堰梁徐雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 |
生產(chǎn)員工 | 10 | |||||
銷售人員 | 8 | |||||
研發(fā)工程師 | 2 | |||||
會(huì)計(jì) | 1 | |||||
叉車 | 1 | |||||
焊工 | 3 | |||||
木工 | 1 | |||||
8 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 維修工 | 6 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泰州路568號(hào) | 82778808 18094455869 | 陳先生 |
操作工 | 10 | |||||
輔助工 | 8 | |||||
鏟車工 | 2 | |||||
裝卸工 | 2 | |||||
9 | 泰州君靈奔騰動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 壓鑄操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園 | 88292111 18861095299 | 黃女士 |
外貿(mào)英語(yǔ) | 1 | |||||
數(shù)控車床操作工 | 1 | |||||
10 | 江蘇培星化工有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泰州路198號(hào) | 15805264914 | 王會(huì)玲 |
銷售內(nèi)勤 | 2 | |||||
11 | 泰州馬也汽車維修服務(wù)有限公司 | 機(jī)修學(xué)徒 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西陸村 | 13812488672 | 錢善華 |
銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
汽貿(mào)經(jīng)理 | 10 | |||||
銷售顧問(wèn) | 2 | |||||
售后接待 | 1 | |||||
12 | 泰州市快樂(lè)寶貝月嫂服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 姜堰鎮(zhèn)振興路22號(hào) | 13801422197 | 丁桂清 |
育兒嫂 | 20 | |||||
居家老人護(hù)理員 | 20 | |||||
銷售員 | 5 | |||||
13 | 蘇果超市(姜堰)有限公司 | 理貨員 | 3 | 姜堰鎮(zhèn)西大街190號(hào) | 88058569 | 錢春慧 |
收銀員 | 5 | |||||
生鮮理貨員 | 8 | |||||
14 | 江蘇華東五金城有限公司 | 行政主管 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 82511113 |
宋海萍 楊 芹 |
網(wǎng)頁(yè)制作美工 | 2 | |||||
電子商務(wù)銷售 | 8 | |||||
網(wǎng)絡(luò)招商員 | 4 | |||||
軟件開(kāi)發(fā)人員 | 2 | |||||
保安員 | 4 | |||||
招商業(yè)務(wù)員 | 4 | |||||
15 | 泰州市新琦電氣有限公司 | 電焊工 | 15 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)曙光工業(yè)園 | 18761097226 | 邱曉峰 |
冷作工 | 5 | |||||
雜工 | 10 | |||||
16 | 姜堰成功文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 語(yǔ)文老師 | 8 | 姜堰區(qū)通揚(yáng)中路289號(hào)210室 | 88059456 13912195218 | 周老師 |
教育文員 | 2 | |||||
兼職班主任、教育咨詢員 | 4 | |||||
17 | 泰州市姜堰區(qū)金希亞印染助劑廠 | 化工操作工 | 40 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)姜洪南路9號(hào) | 18662860939 | 唐慧 |
18 | 姜堰區(qū)漢唐府酒店 | 前臺(tái)收銀 | 4 | 姜堰區(qū)古田西路126號(hào) | 13401224111 | 彭曉波 |
客房清掃 | 5 | |||||
保安 | 1 | |||||
19 | 泰州市揚(yáng)瑞機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電焊工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目西路690號(hào) | 13813392276 | 錢祥森 |
油漆工 | 2 | |||||
算料員 | 1 | |||||
輔助工 | 16 | |||||
20 | 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司泰州中心支公司 | 售后服務(wù) | 2 | 泰州市海陵區(qū)坡子街二單元A-606、A607 | 18012098922 | 馮麗芹 |
旅游助理 | 5 | |||||
經(jīng)理助理 | 10 | |||||
客戶經(jīng)理 | 10 | |||||
21 | 泰州市姜堰區(qū)天水雅居大酒店 | 服務(wù)員 | 5 | 姜堰區(qū)三水大道239-1號(hào) | 88092222 | 夏先生 |
宴會(huì)預(yù)定 | 5 | |||||
保安 | 5 | |||||
廚師 | 5 | |||||
前廳管理人員 | 5 | |||||
食堂管理人員 | 5 | |||||
22 | 姜堰區(qū)紅房子母嬰護(hù)理曲江加盟店 | 月嫂 | 30 | 羅塘街道曲江路63號(hào) | 17705268280 | 姜海萍 |
催乳師 | 30 | |||||
23 | 泰州洛克電子有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園(新河村內(nèi)) | 88086660 | 錢小姐 |
設(shè)計(jì)繪圖員 | 2 | |||||
檢測(cè)員 | 2 | |||||
電氣工程師 | 1 | |||||
24 | 泰州市華益實(shí)業(yè)投資有限公司 | 電話銷售 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)海姜大道北側(cè) | 15861063247 | 沙榮海 |
行銷專員 | 10 | |||||
置業(yè)顧問(wèn) | 10 | |||||
25 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)人民北路107號(hào)(通揚(yáng)河北100米) | 15951141416 | 張燕 |
技術(shù)人員 | 4 | |||||
模具師 | 2 | |||||
質(zhì)檢員 | 6 | |||||
管理人員 | 4 | |||||
26 | 江蘇福達(dá)電器有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 2 | 姜堰區(qū)姜官路四號(hào)橋 | 18351151599 | 王小衛(wèi) |
操作工 | 15 | |||||
數(shù)控機(jī)床操作工 | 1 | |||||
設(shè)備鉗工 | 1 | |||||
焊工(氧焊) | 5 | |||||
27 | 泰州市晨源母嬰護(hù)理服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 30 | 姜堰區(qū)殷唐路282號(hào) | 13033585252 | 杜海鷗 |
育嬰師(培訓(xùn)) | 30 | |||||
育兒嫂 | 30 | |||||
催乳師 | 10 | |||||
家政服務(wù)員 | 30 | |||||
28 | 江蘇偉誠(chéng)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 電氣工程師 | 2 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備園區(qū)(杭家鋪橋南端向東180米) | 15195229478 | 張小明 |
電工 | 4 | |||||
鉗工 | 4 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì) | 2 | |||||
冷作工 | 4 | |||||
電焊工 | 6 | |||||
瓦工 | 4 | |||||
營(yíng)銷人員 | 2 | |||||
鈑金工 | 1 | |||||
29 | 江蘇永佳現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 維修電工 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)邢家村二組 | 18068902899 | 何偉 |
30 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 車間操作工 | 2 | 姜堰區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 13952677776 88055511 | 楊卉 |
網(wǎng)絡(luò)銷售員 | 2 | |||||
倉(cāng)庫(kù)保管員 | 1 | |||||
31 | 江蘇日高蜂產(chǎn)品有限公司 | 店長(zhǎng) | 5 | 泰州市姜堰區(qū)市區(qū)范圍內(nèi) | 15995119815 | 金敏 |
副店長(zhǎng) | 3 | |||||
店助 | 1 | |||||
儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 1 | |||||
市場(chǎng)主管 | 1 | |||||
32 | 姜堰市麗達(dá)工具廠 | 數(shù)控操作工 | 6 | 姜堰區(qū)姜官路116號(hào) | 13016750781 | 張平 |
沖床工 | 6 | |||||
電腦CAD | 4 | |||||
雜工 | 8 | |||||
33 | 合星財(cái)富管理有限公司泰州分公司 | 理財(cái)經(jīng)理 | 20 | 泰州市海陵區(qū)人民西路10-5號(hào) | 18115966066 | 王全 |
團(tuán)隊(duì)主管 | 3 | |||||
34 | 泰州鵬晨消防裝備有限公司 | 出管 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五金路688# | 18115965086 | 申美芳 |
襯膠 | 1 | |||||
35 | 江蘇無(wú)界電子商務(wù)有限公司 | 電子商務(wù)主管 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)榕錦花園8號(hào)樓 | 18852614480 | 陳小姐 |
電子商務(wù)銷售 | 3 | |||||
軟件開(kāi)發(fā)人員 | 3 | |||||
網(wǎng)站前端 | 3 | |||||
網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)美工 | 3 | |||||
移動(dòng)/聯(lián)通營(yíng)業(yè)員 | 2 | |||||
電子商務(wù)文秘 | 3 | |||||
36 | 泰州正太物業(yè)管理有限公司姜堰三水分公司 | 形象保安 | 3 | 姜堰正太棲嶺花園3#-104 | 13921720077 | 陳秀蘭 |
保潔 | 3 | |||||
監(jiān)控員 | 2 | |||||
客服 | 2 | |||||
37 | 江蘇晟芯微電子有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰市留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園5棟1樓 | 18226621011 | 張煒煒 |
電子工 | 1 | |||||
38 | 江蘇弗格森制冷設(shè)備有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰汽車站向南1KM,路西查報(bào)站旁 | 18051188688 | 王敏 |
普工 | 5 | |||||
制冷實(shí)習(xí)生 | 2 | |||||
電工 | 1 | |||||
制冷工 | 5 | |||||
助理機(jī)械工程師 | 2 | |||||
制冷工程師 | 2 | |||||
39 | 泰州市永欣金屬有限公司 | 注塑機(jī)操作工 | 10 | 泰州海陵工業(yè)園區(qū)共建區(qū)46號(hào) | 13405521695 | 張 |
質(zhì)檢員 | 2 | |||||
統(tǒng)計(jì)、文員 | 2 | |||||
40 | 江蘇遠(yuǎn)星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
數(shù)控車床工 | 3 | |||||
雜工 | 5 | |||||
41 | 江蘇中聯(lián)東方投資有限公司 | 理財(cái)經(jīng)理 | 20 | 姜堰區(qū)金湖灣C20、C22、C23 | 13641589388 | 劉華 |
前臺(tái) | 2 | |||||
市場(chǎng)策劃 | 1 | |||||
42 | 泰州恒舟船舶設(shè)備有限公司 | 二保焊工 | 2 | 姜堰區(qū)民營(yíng)產(chǎn)業(yè)中心北區(qū) | 15052333366 18761073566 | 秦總 周先生 |
冷作工 | 2 | |||||
43 | 姜堰區(qū)華泰食品商行 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 姜堰區(qū)太宇民營(yíng)開(kāi)發(fā)區(qū) | 15195237788 | 陳森林 |
勤雜工 | 2 | |||||
44 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工儲(chǔ)備管理人員 | 4 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)后堡村 | 15195236617 88660000 | 丁雪琴 |
操作工 | 2 | |||||
采購(gòu)專員 | 1 | |||||
儀表工 | 1 | |||||
法務(wù)專員 | 1 | |||||
設(shè)備維修工 | 1 | |||||
45 | 泰州市姜堰區(qū)零伍貳叁汽車服務(wù)有限公司 | 主管 | 1 | 姜堰區(qū)淮海西路299號(hào) | 15195233339 | 余女士 |
技術(shù)師傅 | 4 | |||||
銷售人員 | 2 | |||||
前臺(tái)接待 | 2 | |||||
學(xué)徒工 | 5 | |||||
洗車工 | 6 | |||||
46 | 江蘇榮海新型墻體材料有限公司 | 鍋爐配氣工 | 1 | 姜堰區(qū)前堡村 | 13951169086 | 陸增林 |
鍋爐工 | 1 | |||||
電工 | 1 | |||||
普工 | 8 | |||||
5+5行車 | 2 | |||||
裝載機(jī)工 | 1 | |||||
47 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司泰州姜堰支公司 | 客戶服務(wù)部 | 20 | 姜堰區(qū)陳莊路218號(hào) | 13004455678 | 周映宣 |
社區(qū)保險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)專員 | 20 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)專員 | 20 | |||||
業(yè)務(wù)主管 | 30 | |||||
綜合理財(cái)經(jīng)理 | 20 | |||||
組訓(xùn)、講師 | 4 | |||||
內(nèi)勤(柜面) | 6 | |||||
48 | 江蘇揚(yáng)遠(yuǎn)船舶設(shè)備鑄造有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目西路696號(hào) | 13952633456 | 姚先生 |
氣割工 | 3 | |||||
鉗工 | 2 | |||||
打磨工 | 5 | |||||
碳弧氣刨工 | 5 | |||||
人事經(jīng)理 | 1 | |||||
49 | 上海州外州資產(chǎn)管理有限公司姜堰分公司 | 理財(cái)顧問(wèn) | 10 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)羅塘東路55號(hào)樓(金宏大廈) | 13775799957 | 錢曉莉 |
主管 | 5 | |||||
50 | 江蘇華東波紋管市場(chǎng)有限公司(發(fā)布信息) | 會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)銀穆村 | 13815930588 | 王軍 |
小汽車駕駛員 | 1 | |||||
副總 | 1 |
i注:本信息由泰州人才網(wǎng)整理供廣大求職者免費(fèi)閱讀
下載 姜堰最新招聘信息.doc