2015年3月中旬姜堰最新招聘信息
2015年3月中旬姜堰最新招聘信息
|
||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
1 | 泰州永勵消防器材有限公司 | 品保員 | 1 | 姜堰區(qū)民政工業(yè)園鴻飛路118號 | 88122802 | 李瑤 |
行政人事助理 | 1 | |||||
2 | 姜堰區(qū)乾鑫酒業(yè)經(jīng)營部 | 做“老村長”酒業(yè)務員 | 5 | 歐洲花園8-2號樓 | 18752626187 | 劉曉玲 |
3 | 江蘇恒佳物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 20 | 姜堰區(qū)人民北路7號 | 15905261991 | 張經(jīng)理 |
水電工 | 1 | |||||
4 | 江蘇天禹農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 鈑金工 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠路988號 | 15724827788 | 唐蘭芹 |
焊工 | 5 | |||||
裝配工 | 10 | |||||
電子裝配工 | 2 | |||||
操作工 | 10 | |||||
5 | 姜堰區(qū)金鷹購物廣場 | 營業(yè)員 | 2 | 姜堰區(qū)步行街166號 | 13951168993 | 徐秀 |
收銀員 | 2 | |||||
6 | 泰州市華美智通冷暖設備有限公司 | 市場業(yè)務員 | 10 | 姜堰區(qū)人民中路59號 | 15052854792 | 周晶晶 |
市場部經(jīng)理 | 2 | |||||
7 | 江蘇宏遠管業(yè)有限公司 | 組裝工 | 5 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備園區(qū)(杭家鋪橋南,向東400米) | 88689168 | 林海濤 |
勤雜工 | 5 | |||||
車工 | 5 | |||||
數(shù)控車工 | 5 | |||||
銷售內(nèi)勤 | 2 | |||||
氬弧焊工 | 5 | |||||
網(wǎng)絡銷售 | 2 | |||||
8 | 博爾富(江蘇)實業(yè)有限公司 | 操作工 | 80 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 18052656657 | 李女士 |
實驗員 | 3 | |||||
質(zhì)檢員 | 3 | |||||
叉車工 | 1 | |||||
設備管理員 | 1 | |||||
核算員 | 1 | |||||
電工 | 3 | |||||
機修 | 3 | |||||
9 | 泰州市姜堰德力電機有限公司 | 數(shù)控車床 | 4 | 姜堰城南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)振宇西路 | 15861021561 | 俞志紅 |
操作工 | 20 | |||||
安裝車間主任 | 1 | |||||
售后服務 | 1 | |||||
雜工 | 2 | |||||
CAD制圖 | 1 | |||||
儲備干部 | 4 | |||||
總經(jīng)理助理 | 1 | |||||
外貿(mào)英語 | 1 | |||||
10 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 營銷經(jīng)理 | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海姜大道199號 | 88507266 | 林女士 |
往來會計 | 1 | |||||
排產(chǎn)員 | 1 | |||||
電工 | 1 | |||||
擠塑工、承攬工 | 20 | |||||
搬運工 | 2 | |||||
司機 | 1 | |||||
警衛(wèi)員 | 1 | |||||
廚師(娘) | 2 | |||||
11 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18061070123 | 陳正云 |
銷售員 | 2 | |||||
銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
12 | 泰州寶達汽車銷售服務有限公司 | 市場專員 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)錦天汽配港對面長安汽車轎車4S店 | 15295818001 | 王俊 |
前臺接待 | 2 | |||||
銷售顧問 | 2 | |||||
服務顧問 | 3 | |||||
行政 | 1 | |||||
13 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 維修工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泰州路568號 | 82778808 18094455869 | 陳先生 |
操作工 | 4 | |||||
裝卸工 | 15 | |||||
輔助工 | 20 | |||||
14 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 沖壓、鍛造、數(shù)控車床、加工中心技術(shù)員 | 35 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 15896030011 | 張先生 |
品保 | 15 | |||||
陽極氧化技工 | 6 | |||||
三次元測量技術(shù)員 | 4 | |||||
沖壓、鍛造、機加生產(chǎn)儲干 | 10 | |||||
QE工程師 | 4 | |||||
IE工程師 | 5 | |||||
倉管員 | 5 | |||||
15 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工儲備管理人員 | 6 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)后堡村 | 15195236617 88660000 | 丁雪琴 |
操作工 | 6 | |||||
績效專員 | 1 | |||||
采購專員 | 1 | |||||
儀表工 | 1 | |||||
質(zhì)檢員 | 2 | |||||
法務專員 | 1 | |||||
項目申報專員 | 1 | |||||
設備維修工 | 1 | |||||
16 | 江蘇榮海新型墻體材料有限公司 | 鍋爐配氣工 | 1 | 姜堰區(qū)前堡村 | 13951169086 | 陸增林 |
鍋爐工 | 1 | |||||
電工 | 1 | |||||
普工 | 8 | |||||
5+5行車 | 2 | |||||
裝載機工 | 1 | |||||
17 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
18 | 泰州市國藝家具廠 | 銷售員 | 10 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 18761077755 | 常誠 |
打磨工、學徒工 | 10 | |||||
勤雜工 | 5 | |||||
19 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 技術(shù)服務人員 | 10 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 18936820016 | 何友義 |
市場營銷人員 | 20 | |||||
質(zhì)量檢驗人員 | 1 | |||||
20 | 泰州市姜堰區(qū)江電機械制造有限公司 | 模具鉗工 | 1 | 姜堰區(qū)城中村工業(yè)園區(qū) | 13961005303 | 王月華 |
沖床工 | 1 | |||||
雜工 | 1 | |||||
21 | 泰州潔能緣環(huán)境科技有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰區(qū)留學生創(chuàng)業(yè)園3#樓 | 13914748097 | 何進 |
電焊工/鋼焊工 | 2 | |||||
電氣工程師 | 1 | |||||
鈑金工 | 1 | |||||
22 | 蘇果超市(姜堰)有限公司 | 理貨員 | 3 | 姜堰鎮(zhèn)西大街190號 | 18362316283 | 周潔夷 |
收銀員 | 2 | |||||
生鮮理貨員 | 3 | |||||
23 | 江蘇億豐機械制造有限公司 | 電焊工 | 8 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路89號 | 18952656206 | 朱冬云 |
輔助工 | 10 | |||||
裝配工 | 14 | |||||
雜工 | 2 | |||||
24 | 江蘇日高蜂產(chǎn)品有限公司 | 店長 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)市區(qū)范圍內(nèi) | 15995119815 | 金敏 |
副店長 | 2 | |||||
市場經(jīng)理助理 | 1 | |||||
25 | 泰州市恒祥船舶舾裝件廠 | 設計人員 | 1 | 殷家村工業(yè)園 | 13601471768 | 陳祥林 |
氬弧焊工 | 2 | |||||
打磨工 | 2 | |||||
油漆工 | 3 | |||||
裝配鉗工 | 2 | |||||
冷作工 | 3 | |||||
26 | 江蘇金華萬盛實業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡營銷 | 4 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 13705267108 | 周圣余 |
27 | 姜堰成功文化藝術(shù)培訓中心 | 語文老師 | 8 | 姜堰區(qū)通揚中路289號210室 | 88059456 13912195218 | 周老師 |
教育文員 | 2 | |||||
兼職班主任、教育咨詢員 | 4 | |||||
28 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 文案策劃 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)榕錦花園8號樓 | 18852614480 | 陳春明 |
軟件開發(fā) | 3 | |||||
網(wǎng)站制作美工 | 2 | |||||
前端 | 2 | |||||
電子商務主管 | 3 | |||||
電子商務銷售助理 | 10 | |||||
行政人事經(jīng)理 | 1 | |||||
29 | 泰州鑫宇精密鑄造有限公司 | 數(shù)控車床 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 88334701 | 徐月紅 |
打磨工 | 10 | |||||
切割工 | 4 | |||||
30 | 江蘇申飛機電有限公司 | 生產(chǎn)管理 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃村 | 13327795931 | 成婧 |
網(wǎng)絡銷售 | 1 | |||||
數(shù)控車床操作工 | 2 | |||||
倉庫管理 | 1 | |||||
車工 | 2 | |||||
31 | 泰州市姜堰區(qū)麗源溫泉會所 | 收銀員 | 4 | 姜堰鎮(zhèn)海上海中心街區(qū)10號樓幸福北路2-1、2-8號 | 13952674533 | 陸媛媛 |
服務員 | 2 | |||||
保安 | 6 | |||||
32 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 車間操作工 | 2 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 13952677776 | 楊卉 |
網(wǎng)絡銷售員 | 2 | |||||
33 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
車工 | 2 | |||||
雜工 | 2 | |||||
34 | 江蘇弗格森制冷設備有限公司 | 電焊工 | 1 | 姜堰汽車站向南1KM,路西查報站旁 | 18051188688 | 王敏 |
門衛(wèi) | 5 | |||||
普工 | 5 | |||||
制冷實習生 | 2 | |||||
電工 | 1 | |||||
制冷工 | 5 | |||||
外貿(mào)助理 | 2 | |||||
助理機械工程師 | 2 | |||||
制冷工程師 | 2 | |||||
35 | 姜堰愛育智能成果推廣服務站 | 幼兒教師 | 3 | 姜堰區(qū)錦繡佳園六角池街52號 | 18051188516 | 曹清波 |
右腦潛能教師 | 2 | |||||
課程顧問 | 4 | |||||
業(yè)務員 | 2 | |||||
市場經(jīng)理 | 1 | |||||
36 | 泰州市鴻運冷凍食品有限公司 | 區(qū)域業(yè)務經(jīng)理 | 2 | 姜堰區(qū)海上海14號樓26號 | 13852868619 | 周強 |
會計 | 1 | |||||
37 | 泰州市溢豐飲品有限公司 | 酒店管理 | 1 | 梁徐雙登工業(yè)園 | 15961094386 | 江梅 |
業(yè)務員 | 5 | |||||
文員 | 1 | |||||
操作工 | 5 | |||||
38 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 混料操作工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路南首 | 18001422908 88589136 | 徐正蘭 |
砂輪成型操作工 | 6 | |||||
砂輪精加工操作工 | 4 | |||||
39 | 長城人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 售后服務 | 2 | 泰州市海陵區(qū)坡子街二單元A-606、A607 | 18012098922 | 馮麗芹 |
柜面客服 | 10 | |||||
經(jīng)理助理 | 10 | |||||
客戶經(jīng)理 | 1 | |||||
40 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 壓鑄工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢智 |
澆鑄工 | 2 | |||||
化鋁工 | 1 | |||||
技術(shù)員 | 1 | |||||
41 | 泰州和海油品運輸有限公司 | 駕駛員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 86601220 | 戴 |
押運員 | 10 | |||||
42 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰市雙登大道166號 | 15651163766 | 丁生良 |
43 | 江蘇培星化工有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泰州路198號 | 15805264914 | 王會玲 |
銷售內(nèi)勤 | 2 | |||||
44 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 客服管理人員 | 10 | 姜堰區(qū)振興路276號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
保安 | 20 | |||||
45 | 江蘇世隆電機有限公司 | 車工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州了路東側(cè) | 13236160388 | 劉莉 |
數(shù)控車床 | 5 | |||||
外圓磨床工 | 5 | |||||
嵌線工 | 5 | |||||
鉆床工 | 5 | |||||
銑床工 | 5 | |||||
46 | 泰州市永欣金屬有限公司 | 操作工 | 20 | 泰州海陵工業(yè)園區(qū)共建區(qū)46號 | 13852865969 | 耿國平 |
質(zhì)檢員 | 2 | |||||
47 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 18796799985 | 陳晶晶 |
前臺接待 | 5 | |||||
展廳經(jīng)理 | 2 | |||||
油漆工 | 2 | |||||
鈑金工 | 2 | |||||
機電師傅 | 2 | |||||
學徒工 | 2 | |||||
售后主管 | 1 | |||||
總賬會計 | 1 | |||||
48 | 江蘇揚遠船舶設備鑄造有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目西路696號 | 13952633456 | 姚先生 |
氣割工 | 3 | |||||
鉗工 | 2 | |||||
打磨工 | 5 | |||||
碳弧氣刨工 | 5 | |||||
人事經(jīng)理 | 1 | |||||
49 | 江蘇萬波電氣制造有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)杭家鋪村 | 88680022 | 許如宏 |
車工 | 6 | |||||
鉗雜工 | 20 | |||||
學徒工 | 10 | |||||
財務會計 | 2 | |||||
人力資源 | 2 | |||||
50 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 油漆工 | 2 | 姜堰區(qū)東轉(zhuǎn)盤(木行內(nèi)) | 13961070800 | 夏曉紅 |
電焊工 | 2 | |||||
51 | 泰州正太物業(yè)管理有限公司姜堰三水分公司 | 形象保安 | 3 | 姜堰正太棲嶺花園3#-104 | 13921720077 | 陳秀蘭 |
保潔 | 10 | |||||
監(jiān)控員 | 2 | |||||
52 | 泰州市快樂寶貝月嫂服務有限公司 | 月嫂 | 20 | 姜堰鎮(zhèn)振興路22號 | 13801422197 | 丁桂清 |
育兒嫂 | 20 | |||||
居家老人護理員 | 20 | |||||
銷售員 | 5 | |||||
53 | 泰州市姜堰區(qū)零伍貳叁汽車服務有限公司 | 主管 | 1 | 姜堰區(qū)淮海西路299號 | 15195233339 | 余女士 |
技術(shù)師傅 | 4 | |||||
銷售人員 | 2 | |||||
前臺接待 | 2 | |||||
學徒工 | 5 | |||||
洗車工 | 6 | |||||
54 | 東臺市溱標不銹鋼有限公司 | 模具工 | 10 | 東臺市溱東鎮(zhèn)周夏工業(yè)園區(qū)(沈高鎮(zhèn)北端) | 15151091959 | 姜總 |
油壓機工 | 10 | |||||
55 | 泰州馬也汽車維修服務有限公司 | 機修學徒 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西陸村 | 13812488672 | 錢善華 |
銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
汽貿(mào)經(jīng)理 | 2 | |||||
銷售顧問 | 10 | |||||
售后接待 | 10 | |||||
56 | 泰州市姜堰區(qū)尊爵瑜伽健身俱樂部 | 會籍顧問 | 10 | 姜堰區(qū)人民中路東方不夜城6號樓4層 | 15370715008 | 翟小娟 |
健身教練 | 5 | |||||
57 | 中國人民人壽保險股份有限公司泰州姜堰支公司 | 客戶服務部 | 20 | 姜堰區(qū)陳莊路218號 | 13004455678 | 周映宣 |
社區(qū)保險聯(lián)絡專員 | 20 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保險聯(lián)絡專員 | 20 | |||||
業(yè)務主管 | 30 | |||||
綜合理財經(jīng)理 | 20 | |||||
組訓、講師 | 4 | |||||
內(nèi)勤(柜面) | 6 | |||||
58 | 江蘇維娜時裝有限公司 | 國際業(yè)務助理 | 10 | 姜堰區(qū)顧高鎮(zhèn) | 13285269700 | 譚敏 |
面輔料采購員 | 5 | |||||
跟單員QC | 2 | |||||
服裝制版師 | 3 | |||||
廚師 | 1 | |||||
倉庫主管 | 1 | |||||
單證員 | 1 | |||||
59 | 生命人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 銷售主管 | 4 | 海陵區(qū)鼓樓南路355號金地花園D-2幢六層 | 15122837871 | 曹海峰 |
客服專員 | 5 | |||||
綜合柜員 | 1 | |||||
60 | 江蘇華東五金城有限公司 | 駕駛員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 82511113 |
宋海萍 楊 芹 |
內(nèi)刊編輯 | 1 | |||||
網(wǎng)絡招商員 | 4 | |||||
電子商務銷售 | 8 | |||||
網(wǎng)頁制作美工 | 2 | |||||
軟件開發(fā)人員 | 2 | |||||
保安員 | 4 | |||||
招商業(yè)務員 | 4 | |||||
61 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)人民北路107號(通揚河北100米) | 15951141416 | 張燕 |
技術(shù)人員 | 4 | |||||
模具師 | 2 | |||||
質(zhì)檢員 | 6 | |||||
管理人員 | 4 | |||||
62 | 泰州市晨源母嬰護理服務有限公司 | 月嫂 | 30 | 姜堰區(qū)殷唐路282號 | 13033585252 | 杜海鷗 |
育嬰師(培訓) | 50 | |||||
育兒嫂 | 30 | |||||
催乳師 | 10 | |||||
家政服務員 | 30 | |||||
63 | 泰州市姜堰區(qū)醫(yī)視佳眼鏡有限公司 | 營業(yè)員 | 16 | 姜堰區(qū)人民中路640號(黃河大酒店南50米) | 18861091486 | 錢經(jīng)理 |
驗光師 | 6 | |||||
配鏡師 | 8 | |||||
倉庫管理員 | 2 | |||||
收銀員 | 5 | |||||
門店主任 | 8 | |||||
門店店長 | 8 | |||||
64 | 泰州市姜堰區(qū)天水雅居大酒店 | 服務員 | 10 | 姜堰區(qū)三水大道239-1號 | 88092222 | 夏先生 |
宴會預定 | 10 | |||||
保安 | 5 | |||||
廚師 | 10 | |||||
前廳管理人員 | 10 | |||||
食堂管理人員 | 10 | |||||
65 | 泰州市龍浩緣商貿(mào)有限公司 | 白酒銷售員 | 20 | 陳莊路243號 | 88969111 18121729599 | 魏 |
白酒團購經(jīng)理 | 60 | |||||
營業(yè)員 | 2 | |||||
66 | 江蘇中聯(lián)東方投資有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 50 | 泰州市姜堰區(qū)金湖灣C20、C22、C23 | 13641589388 | 劉華 |
67 | 江蘇沁鑫機械有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)蔣垛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 15195244808 | 徐永祥 |
繪圖 | 2 | |||||
電焊工 | 3 | |||||
操作工 | 5 | |||||
68 | 江蘇偉誠環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 電氣工程師 | 2 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備園區(qū)(杭家鋪橋南端向東180米) | 18918306088 | 楊總 |
電工 | 4 | |||||
鉗工 | 4 | |||||
機械設計 | 2 | |||||
辦公室 | 2 | |||||
冷作工 | 4 | |||||
電焊工 | 6 | |||||
瓦工 | 4 | |||||
營銷人員 | 4 | |||||
駕駛員 | 1 | |||||
質(zhì)檢 | 1 | |||||
69 | 上海州外州資產(chǎn)管理有限公司姜堰分公司 | 理財顧問 | 10 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)羅塘東路55號樓(金宏大廈) | 13775799957 | 錢曉莉 |
主管 | 5 | |||||
70 | 艾姆精密機械泰州有限公司 | 沖床工 | 10 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路508號 | 13706165710 82285828 | 林小南 |
包裝工 | 5 | |||||
輔助工 | 5 | |||||
71 | 江蘇福達電器有限公司 | 檢驗員 | 2 | 姜堰區(qū)姜官路四號橋 | 18351151599 | 王小衛(wèi) |
操作工 | 15 | |||||
數(shù)控機床操作工 | 1 | |||||
設備鉗工 | 1 | |||||
焊工(氧焊) | 5 | |||||
72 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 施工/設計人員 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘西路170號 | 13952692707 | 唐楓 |
投標人員 | 3 | |||||
73 | 江蘇強生船用舾裝件有限公司 | 清洗打磨工 | 5 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 82778287 13905268307 | 陸愛樹 |
鉗工 | 5 | |||||
焊工 | 5 | |||||
車工 | 5 | |||||
74 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 壓鑄學徒 | 2 | 姜堰區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園 | 88292111 18861095299 | 黃女士 |
壓鑄操作工 | 2 | |||||
外貿(mào)英語 | 1 | |||||
數(shù)控車床操作工 | 1 | |||||
75 | 江蘇威旭機電有限公司 | 網(wǎng)管 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路299號 | 15052336223 | 黃玉 |
水電工 | 1 | |||||
電焊工 | 1 |
上一條:
泰州市公安局公開招聘警務輔助人員13人